आयुष्मान भारत कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची: Pune
Ayushman Bharat Hospitals List in Pune
आयुष्मान भारत – पीएम-जेएवाई एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक की माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती की सुविधा प्रदान करती है।
पात्रता मानदंड:
✅ ग्रामीण क्षेत्र:
- कच्चे मकान वाले परिवार
- कोई वयस्क पुरुष सदस्य न होने वाले परिवार
- विकलांग सदस्य वाले परिवार
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST) परिवार
- भूमिहीन श्रमिक परिवार
✅ शहरी क्षेत्र:
- घरेलू सहायक (डोमेस्टिक हेल्प)
- निर्माण (कंस्ट्रक्शन) श्रमिक
- परिवहन (ट्रांसपोर्ट) श्रमिक
- कारीगर (आर्टिसन)
- छोटी दुकानों के कर्मचारी
कैसे आवेदन करें?
💻 ऑनलाइन:
- PMJAY वेबसाइट पर जाएं
- मोबाइल नंबर सत्यापित करें
- पात्रता जांचें
- आवेदन करें
🏥 ऑफ़लाइन:
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या पैनल में शामिल अस्पताल में जाएं
- आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र साथ ले जाएं
हेल्पलाइन नंबर:
📞 टोल-फ्री: 14555 / 1800-111-565
📧 ईमेल: abdm@nha.gov.in
आयुष्मान भारत कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची/Ayushman Bharat Hospitals List in Pune
| Sno | Hospital Name | District | Hospital Contact | Hospital Type | Empanelment Type |
| 1 | Kamla Nehru Hospital Pune | PUNE | NA | Public | PMJAY |
| 2 | SDH 50 Daund | PUNE | 9545455267 | Public | PMJAY |
| 3 | SDH 100 Baramati, Dist. Pune | PUNE | 9422290153 | Public | PMJAY |
| 4 | RH Junner | PUNE | 9423621197 | Public | PMJAY |
| 5 | Regional Mental Hospital Pune | PUNE | NA | Public | PMJAY |
| 6 | Naidu Hospital | PUNE | NA | Public | PMJAY |
| 7 | Women Hospital, Baramati, Dist. Pune | PUNE | 9921829010 | Public | PMJAY |
| 8 | Composite Hospital CRPF Pune | PUNE | 7005731605 | PMJAY | |
| 9 | District Hospital Pune | PUNE | 9734310939 | Public | PMJAY |
| 10 | Sub District Hospital,Manchar | PUNE | 9423870778 | Public | PMJAY |
| 11 | Sardar Vallabhbhai Patel Cantonment General Hospital,Pune | PUNE | 9860942720 | Public | PMJAY |
| 12 | Sassoon General Hospital Pune | PUNE | 9960615798 | Public | PMJAY |
| 13 | Yashwantrao Chavan Memorial Hospital | PUNE | 9492280858 | Public | PMJAY |
| 14 | Surya Hospitals Pvt Ltd. Surya Sahyadri Hospital | PUNE | 9673332682 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 15 | Unique Neonatal & pediatric intensive care unit pvt ltd | PUNE | 9922451550 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 16 | SIDDHIVINAYAK HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | PUNE | 9552501414 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 17 | Smt. Kashibai Navale Medical College & General Hospital ,Narhe | PUNE | 9767767144 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 18 | Pawar Multispeciality Hospital & Diagnostic Centre Pvt. Ltd. | PUNE | 7709932715 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 19 | Varadvinayak Multispeciality Hospital | PUNE | 9822637263 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 20 | Shlok Hospital | PUNE | 9890564928 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 21 | Sanjeevani Medical Foundation, Lonavala | PUNE | 9890023940 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 22 | PBMAs H V DESAI EYE HOSPITAL | PUNE | 9890259422 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 23 | Dr.Mate Hospital | PUNE | 9029438939 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 24 | Shree hospitals criticare and trauma center pvt ltd , Kharadi, Hadapsar by pass road, Pune | PUNE | 9822040769 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 25 | Get Well Multispeciality Hospital | PUNE | 7588680340 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 26 | Aundh Institute of Medical Science , Aundh | PUNE | 8888871695 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 27 | Baramati hospitals Pvt Ltd | PUNE | 9822402772 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 28 | Desai Accident & General Hospital | PUNE | 8668377585 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 29 | Shwas Multispeciality Hospital , Kharadi | PUNE | 9730900333 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 30 | Bhandare Hospital | PUNE | 9860406608 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 31 | Bhimashakar hospital | PUNE | 9309924114 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 32 | Symbiosis University Hospital & research Center | PUNE | 7385019386 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 33 | RISING MEDICARE HOSPITAL | PUNE | 9372030440 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 34 | Yogeshwari Hospital & ICU | PUNE | 9226837010 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 35 | ACCORD HOSPITAL | PUNE | 9689920815 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 36 | Shingote Multispeciality Hospital Prasutigruah | PUNE | 8208216068 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 37 | Mahalaxmi Hospital | PUNE | 9921829010 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 38 | Integrated Cancer Treatment & Research Centre , Wagholi | PUNE | 9922991470 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 39 | ADVANCED DENTAL CLINIC AND ORAL SURGICAL CENTER | PUNE | 9822862298 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 40 | KABRE ORTHOPAEDIC, SPINE AND DENTAL CENTRE | PUNE | 9822214737 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 41 | AADHAR HOSPITAL | PUNE | 8698885275 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 42 | DADA LASER EYE INSTITUTE | PUNE | 9552563623 | Only CGHS | |
| 43 | DR PARBATANIS EYE CLINIC & ADVANCED LASER CENTRE | PUNE | 9370182372 | Only CGHS | |
| 44 | DR. DUDHABHATE NETRALAYA & RETINA CENTRE | PUNE | 7875522197 | Only CGHS | |
| 45 | FORTUNES SPARSH HEALTHCARE PVT.LTD(SPARSH HOSPITA | PUNE | 9579894848 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 46 | JEEVANJYOTI HOSPITAL | PUNE | 9096125249 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 47 | JIVANREKHA MULTISPECIALITY HOSPITAL | PUNE | 9545862999 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 48 | KABRE ORTHOPAEDIC SPINE & DENTAL CENTRE | PUNE | 9325432521 | Only CGHS | |
| 49 | MAKAN HOSPITAL | PUNE | 9604729483 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 50 | MAX NEURO HOSPITAL PVT LTD. | PUNE | 8605641122 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 51 | OM CLINIC – EYE CARE | PUNE | 9128000111 | Only CGHS | |
| 52 | OM PATHOLOGY LABORATORY | PUNE | 9823290457 | Only CGHS | |
| 53 | RAJVEER HEALTH SERVICES PVT LTD (PHOENIX HOSPITAL | PUNE | 9225526566 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 54 | SAINATH HOSPITAL | PUNE | 7887632191 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
| 55 | SHENDKAR HEALTHCARE AND HOSPITALITY SERVICES P LTD | PUNE | 7774016902 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 56 | SHIVAM MULTISPECIALITY AND ACCIDENT CARE CENTRE | PUNE | 7755929409 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 57 | STAR HOSPITAL | PUNE | 9881825999 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 58 | TEETHZZ DENTAL COSMETIC & IMPLANT CENTRE | PUNE | 9423637534 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 59 | VINOD MEMORIAL MULTISPECIALITY HOSPITAL | PUNE | 9881545811 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 60 | NATIONAL INSTITUTE OF OPHTHALMOLOGY – AUNDH | PUNE | 8600005527 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 61 | NATIONAL INSTITUTE OF OPHTHALMOLOGY – SHIVAJINAGAR | PUNE | 8600005525 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 62 | SANJEEVANI HOSPITAL | PUNE | 9822011384 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 63 | AMEYA NETRALAYA-NIGDI | PUNE | 8888808182 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 64 | DEENDAYAL MEMORIAL HOSPITAL-SHIVAJI NAGAR | PUNE | 8625890930 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 65 | DR AGARWALS HEALTHCARE LTD | PUNE | 7420093055 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 66 | DR BANSAL HOSPITAL | PUNE | 9130507249 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 67 | IMAX MULTISPECIALITY HOSPITAL | PUNE | 9527744579 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 68 | KOHAKADE HOSPITAL | PUNE | 7385406224 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 69 | KOTBAGI HOSPITAL PVT LTD | PUNE | 9822392993 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 70 | N M WADIA INSTITUTE OF CARDIOLAGY-SASSON ROAD | PUNE | 9673843000 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 71 | RANKA HOSPITAL | PUNE | 9823049075 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 72 | SAI SHREE ORTHOPEDIC SUPERSPECIALITY & JOINT REPLACEMENT CENTER | PUNE | 9689930606 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 73 | SANCHETI HOSPITAL FOR SPECIALISED SURGERY | PUNE | 8888808846 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 74 | SHARADA CLINIC | PUNE | 9890015778 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 75 | Attharva accident hospital | PUNE | 9921330989 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 76 | Rao Nursing Home Bibewadi Pune | PUNE | 7385509944 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 77 | LOKMANYA HOSPITAL CHINCHEWAD | PUNE | 9960900634 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 78 | Pawana Hospital | PUNE | 9604854424 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 79 | Bharati Hospital and Research Center | PUNE | 9763584525 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 80 | DESHPANDE EYE HOSPITAL AND LASER CENTER | PUNE | 9850866350 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 81 | MAHAVEER SUPER SPECIALITY EYE HOSPITAL & LASER CENTRE | PUNE | 7770012327 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 82 | SANJEEVAN HOSPITAL | PUNE | 9822095095 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 83 | SMCRS HARDIKAR HOSPITAL | PUNE | 7774064091 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 84 | GRANT MEDICAL FOUNDATION RUBY HALL CLINIC | PUNE | 9423003300 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
| 85 | SAI ANANYA EYE & HEART CARE CENTER | PUNE | 9763040716 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 86 | PIONEER HOSPITAL | PUNE | 8975229082 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
| 87 | JEHANGIR HOSPITAL | PUNE | 9175904342 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
| 88 | LOKMANYA HOSPITAL PVT. LTD. NIGDI | PUNE | 7499732535 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 89 | DR JADHAV EYE FOUNDATION RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE | PUNE | 9422222290 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 90 | SHASWAT HEALTH SERVICES PVT LTD | PUNE | 9850305975 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 91 | SEVADHAM HOSPITAL | PUNE | 8888897142 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
| 92 | BRAHMCHAITANYA SUPERSPECIALITY HOSPITAL PVT LTD | PUNE | 7720920000 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 93 | Krishna Hospital Paud Road Pune | PUNE | 9850305985 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 94 | noble hospital private limited | PUNE | 7875443360 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 95 | ADITYA BIRLA MEMORIAL HOSPOITAL | PUNE | 9881123016 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 96 | SHASHWAT HOSPITAL AUNDH | PUNE | 9011529320 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 97 | PBMAs H V Desai Eye Hospital | PUNE | 9890259422 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
| 98 | Sadhu Vaswani Missions Medical Complex | PUNE | 9822742667 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
| 99 | ASG Hospital Pvt. Ltd. | PUNE | 9158919504 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 100 | WAGH EYE CLINIC | PUNE | 9822057291 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 101 | OJAS MULTISPECIALITY HOSPITAL | PUNE | 7774024047 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 102 | DHANASHREE HOSPITAL | PUNE | 9028873391 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 103 | Dr. D.Y Patil College & hospital | PUNE | 7057008134 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
| 104 | OM HOSPITAL | PUNE | 8888825609 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 105 | GUNJKAR MULTISPECIALITY HOSPITAL | PUNE | 9767092120 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 106 | smaran advance dental clinic | PUNE | 9890045995 | Only CGHS | |
| 107 | SHPL SAHYADRI SUPER SPECIALITY HOSPITAL HADAPSAR | PUNE | 8857891181 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 108 | Shraddha Hospital | PUNE | 8830188467 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 109 | Dhakne Hospital,Pune | PUNE | NA | Private(For Profit) | PMJAY |
| 110 | VISION NEXT Foundation Dattatray Walse Patil Eyecare Hospital | PUNE | 7829760873 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 111 | Morya Multispecialty Hospital | PUNE | NA | Private(For Profit) | PMJAY |
| 112 | Aditya Birla Memorial Hospital,Chinchwad,Pune,PVT | PUNE | NA | Private(For Profit) | PMJAY |
| 113 | MULSHI SPECIALITY HOSPITAL, Pune | PUNE | 8830816769 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 114 | Kohakade Hospital,Pvt,Pune | PUNE | NA | Private(For Profit) | PMJAY |
| 115 | Dr Agarwals Eye Hospital | PUNE | 8857967997 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 116 | SAYALI NURSING HOME | PUNE | 9665013010 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 117 | Asian Eye Hospital and Laser Institute | PUNE | 7410088159 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 118 | SYMBIOSIS UNIVERSITY HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | PUNE | 7262003911 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
| 119 | INDAPUR CRITICARE CENTRE | PUNE | 7499197730 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 120 | Shree Hospital Criticare & Trauma Centre | PUNE | 9822188756 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 121 | Jehangir Specialty Hospital | PUNE | 9421710773 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 122 | SHRI NARSIMHA SARASWATI MEDICAL FOUNDATION INDRAYANI HOSPITAL AND CANCER INSTITUTE | PUNE | 9922378237 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
| 123 | Lifeline Hospital | PUNE | 9970218292 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 124 | NEW THERGAON HOSPITAL | PUNE | 8421032173 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 125 | ONKAR MULTISPECAILITY HOSPITAL, PUNE | PUNE | NA | Private(For Profit) | PMJAY |
| 126 | DHAKNE HOSPITAL | PUNE | 9822373869 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 127 | MOOLANI EYE CARE CENTRE | PUNE | 9822091683 | Private(For Profit) | Only CGHS |
| 128 | SURYA HOSPITAL SHIKRAPUR | PUNE | 9860224466 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 129 | giriraj Hospital | PUNE | 9822217147 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 130 | Om Hospital | PUNE | 8888825601 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 131 | Lokmanya Hospital Chinchwad | PUNE | 9922766000 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 132 | Pawana Hospital | PUNE | 9604854424 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 133 | Apex Hospital | PUNE | 9767114008 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 134 | NIRAMAYA MEDICAL FOUNDATION & RESEARCH CENTRE PVT.LTD | PUNE | 9225500913 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 135 | Padm. Dr. D. Y. Patil Medical College,Hospital & Research Centre, PImpri, Pune – 18. | PUNE | 9860724041 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 136 | DEOYANI MULTISPECIALITY HOSPITAL | PUNE | 9850811722 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 137 | Dr Bhausaheb Sardesai Talegaon Rural Hospital | PUNE | 9762100000 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 138 | Kulkarni Medical Foundation Pyramid Hospital | PUNE | 9422312145 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 139 | SHREE MAYURESHWAR RURAL HOSPITAL | PUNE | 9881001870 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 140 | Bharati Hospital and Research Center | PUNE | 9225579941 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 141 | Om Chaitanya Hospital | PUNE | 9422143011 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 142 | shree hospital | PUNE | 9762244935 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 143 | Indrayani Hospital & Cancer Institute | PUNE | 9922947196 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 144 | Care Multispecialty hospital | PUNE | 8007771999 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 145 | Pioneer Hospital | PUNE | 7709328158 | Private(For Profit) | PMJAY |
| 146 | ESIC HOSPITAL BIBVEWADI PUNE | PUNE | 9987109244 | PMJAY | |
| 147 | DR LAL PATH LABS LTD | PUNE | 9637836708 | Only CGHS | |
| 148 | Krsnaa Diagnostics Limited | PUNE | 7420014157 | Only CGHS |




